Acer Aspire One A110
Обзор Acer Aspire One A110

Компания Acer тоже не успутила своего шанса откусить кусочек нетбучного пирога. Acer Aspire One 110 первенец этой компании среди нетбуков. Дизайн у него очень стильный и красивый, руки так и тянутся его потрогать. А экран, в отличии от многих дургих нетбуков, глянцевый с очень хорошей цветопередачей
Клавиатура широкая, единственное, что слегка подкачали клавиши навигации, которые чуть меньше размером и находятся рядом с клавишами PgUp, PgDown, ненароком можно их задеть.

Своеобразный тачпад у этого малыша, правая и левая кнопки расположены, не как обычно снизу, а по бокам.
Справа находятся порты для замка Кенсингтона, 2хUsb порта, кардриддер и гнезда для микрофона и наушников.

Слева VGA-выход, вход для адаптера питания, Ethernet порт, кардриддер и один USB.

На крышке вверху красуется глазок web-камеры 0,3Мгп, если честно то это разрешение просто смешное, сочувствую людям которые будут рассматривать вас через Skype. Хотя если она вам не нужна, то можно и не обращать внимание.
| Проццессор | Процессор Intel® Atom™ N270 (1.60 ГГц, 533 МГц FSB, 512 КБ Кэш 2-го уровня) |
| Память | 512 Гб интегрированной оперативной памяти DDR2-667 SDRAM; максимальный объём до 1,5 Гб DDR2-667 |
| Чипсет | Связка Mobile Intel 945GSE + Intel 82801GBM (ICH7M) |
| Графика | Intel GMA 950 |
| Дисплей | 8.9" WSVGA жидкокристаллический дисплей повышенной яркости (180 nit) с поддержкой технологии Acer CrystalBrite™, разрешение 1024 x 600,LED подсветка,262 000 цветов |
| Диск | NAND флеш память или жесткий диск,NAND флеш память: от 8 ГБ,Жесткий диск: 2.5" 9.5 мм от 120 ГБ |
| Аудио | Intel High-Definition Audio |
| Кард риддер | 5-в-1 модуль для работы с флэш картами (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) |
| Привод | Опционально внешний привод |
| Встроенная камера | Встроенная цифровая камера Acer Crystal Eye (разрешение 0.3 MP) |
| Сеть/WiFi/Bluetooth | Встроенный адаптер беспроводной сети Acer InviLink™ 802.11b/g, поддержка технологии Acer SignalUp™,LAN: 10/100 Mbps Ethernet |
| Порты | 3 x USB 2.0,1 x порт для внешнего монитора (VGA),1 x разъем для внешних динамиков / наушников / линейный выход,1 x разъем для микрофона,1 x Ethernet (RJ-45) порт |
| Безопасность | Разъем для замка Kensington |
| Габариты (Ш x Г x В) | 249 x 170 x 29 мм для моделей с NAND флеш памятью и 3-ячеечной батареей 249 x 195 x 36 мм для моделей с жесткий диском и 6-ячеечной батареей |
| Вес | 995 г для моделей с NAND флеш памятью и 3-ячеечной батареей 1.26 кг для моделей с жесткий диском и 6-ячеечной батареей |
| Аккумулятор | 24 Вт 2200 мАч 3-элементная Li-ion батарея,57 Вт 2600 мАч 6-элементная Li-ion батарея |
| Блок питания | 30 Вт адаптер переменного тока |
Подводя итоги хочется сказать, что нетбук вышел довольно не плохой. Очень качественный экран, 2 кардридера, хорошая клавиатура дали ему преимущество по сравннию с конкурентами. Но 512 Мб напаянной памяти, камера 0,3 МГп, своеобразная клавиатура и тачпад - подпортили ему репутацию.
|
|
|
|
|
|
Оформление | |
|
|
|
|
|
Клавиатура | ||
|
|
|
|
Характеристики |



